10.オミクロン株急拡大
・政府はオミクロン株が急拡大している沖縄県、山口県、広島県の各知事の要請を受け、2022年1月9日より1月31日の間、まん延防止等重点措置を適用すると発表した。沖縄県は全市町村に、山口県は岩国市、和木町に、広島県は広島市、福山市など13市町に適用する(2022年1月7日)
・政府は都県知事の要請を受け、2022年1月21日から2月13日まで、まん延防止等重点措置を適用すると発表した。適用される都県は次の通りである。
群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県、宮崎県(2022年1月19日)
・東京都感染者数増減(2022年1月23日〜)
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1月23日週 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
感染者数 | 9468 | 8503 | 12813 | 14086 | 16538 | 17631 | 17433 |
増減 | +5296 | +4784 | +7628 | +6709 | +7900 | +7932 | +6206 |
1月30日週 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
感染者数 | 15895 | 11751 | 14445 | 21576 | 20679 | 19798 | 21122 |
増減 | +6427 | +3248 | +1632 | +7490 | +4141 | +2167 | +3689 |
2月6日週 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
感染者数 | 17526 | 12211 | 17113 | 18287 | 18891 | 18660 | 11765 |
増減 | +1631 | +460 | +2668 | -3289 | -1788 | -1138 | -9357 |
・三回目ファイザー製ワクチン接種(2022年2月7日)
・東京都感染者数増減(2022年2月13日〜)
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
2月13日週 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
感染者数 | 13074 | 10334 | 15525 | 17331 | 17864 | 16129 | 13516 |
増減 | -4452 | -1877 | -1588 | -956 | -1027 | -2531 | +1751 |
2月20日週 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
感染者数 | 12935 | 8805 | 11443 | 14567 | 10169 | 11125 | 11562 |
増減 | -139 | -1529 | -4082 | -2764 | -7695 | -5004 | -1954 |
2月27日週 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
感染者数 | 10321 | 9472 | 11813 | 12693 | 12251 | 10517 | 10806 |
増減 | -2614 | +667 | +370 | -1874 | +2082 | -608 | -756 |
3月6日週 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
感染者数 | 9289 | 5374 | 8925 | 10823 | 10080 | 8464 | 9164 |
増減 | -1032 | -4098 | -2888 | -1870 | -2171 | -2053 | -1642 |
3月13日週 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
感染者数 | 8131 | 4836 | 7836 | 10221 | 8461 | 7825 | 7444 |
増減 | -1158 | -538 | -1089 | -602 | -1619 | -639 | -1720 |
・北京冬季五輪が開催された(2022年2月4日)
・政府は2月13日までとしていた13都県の期限を3月6日まで延長することを決定した。また高知県にまん延防止等重点措置を発令した(2022年2月10日)
・政府は山口県、沖縄県、山形県、島根県、大分県のまん延防止等重点措置を2月20日で終了すると決定した(2022年2月18日)
・北京冬季五輪が閉幕となった(2022年2月20日)
・コロナ禍にもかかわらず、2月24日にロシアがウクライナに侵攻した。G7の各国は経済制裁(Economic sanctions)で対抗することを表明している
・政府は18都道府県(北海道、東京都、京都府、大阪府、青森県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、石川県、静岡県、岐阜県、愛知県、兵庫県、香川県、熊本県)については、3月6日を解除としていたまん延防止等重点措置について、3月21日に延期すると発表した。また13県(福島県、新潟県、長野県、三重県、和歌山県、岡山県、広島県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、宮崎県、鹿児島県)については、予定どおり3月6日で解除すると発表した(2022年3月3日)
・北京2022冬季パラリンピック競技が開始された(2022年3月4日〜3月13日)
・政府は21日までとしていたまん延防止等重点措置の適用を予定どおり、21日で解除することを決定した(2022年3月16日)
・東京都感染者数増減(2022年3月20日〜)
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
3月20日週 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
感染者数 | 6502 | 3855 | 3533 | 6430 | 8875 | 7289 | 7440 |
増減 | -1629 | -481 | -4303 | -3791 | +414 | -536 | -4 |
3月27日週 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
感染者数 | 7844 | 4544 | 7846 | 9520 | 8226 | 7982 | 7395 |
増減 | +1342 | +689 | +4313 | +3090 | -649 | +693 | -45 |
4月3日週 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
感染者数 | 7844 | 4544 | 7846 | 9520 | 8226 | 7982 | 7395 |
増減 | +1342 | +689 | +4313 | +3090 | -649 | +693 | -45 |
4月10日週 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
感染者数 | 8026 | 4562 | 6922 | 8253 | 8540 | 6768 | 6797 |
増減 | +182 | +18 | -924 | -1267 | +314 | -1214 | -598 |
4月17日週 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
感染者数 | 5220 | 3479 | 5583 | 6776 | 6713 | 5396 | 5387 |
増減 | -2806 | -1083 | -1339 | -1477 | -1827 | -1372 | -1410 |
4月24日週 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
感染者数 | 4936 | 3141 | 5048 | 6052 | 5394 | 3893 | 2979 |
増減 | -284 | -338 | -535 | -724 | -1319 | -1503 | -2408 |
5月1日週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
感染者数 | 3161 | 2403 | 3357 | 2999 | 2320 | 2681 | 3809 |
増減 | -1775 | -738 | -1691 | -3053 | -3074 | -1212 | +830 |
5月8日週 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
感染者数 | 4711 | 3011 | 4451 | 4764 | 4216 | 4109 | 3799 |
増減 | +1550 | +608 | +1094 | +1765 | +1896 | +1428 | -10 |
5月15日週 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
感染者数 | 3348 | 2377 | 3663 | 4355 | 4172 | 3573 | 3464 |
増減 | -1363 | -634 | -788 | -409 | -44 | -536 | -335 |
5月22日週 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
感染者数 | 3317 | 2025 | 3271 | 3929 | 3391 | 2630 | 2549 |
増減 | -31 | -352 | -392 | -426 | -781 | -943 | -915 |
5月29日週 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
感染者数 | 2194 | 1344 | 2362 | 2415 | 2335 | 2111 | 2071 |
増減 | -1123 | -681 | -909 | -1514 | -1056 | -519 | -478 |
6月5日週 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
感染者数 | 1584 | 1013 | 1800 | 1935 | 1876 | 1600 | 1526 |
増減 | -610 | -331 | -562 | -480 | -459 | -511 | -545 |
6月12日週 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
感染者数 | 1546 | 960 | 1528 | 2015 | 1819 | 1596 | 1681 |
増減 | -38 | -53 | -272 | +80 | -57 | -4 | +155 |
6月19日週 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
感染者数 | 1622 | 1076 | 1963 | 2329 | 2413 | 2181 | 2160 |
増減 | +76 | +116 | +435 | +314 | +594 | +585 | +479 |
6月26日週 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
感染者数 | 2004 | 1517 | 2514 | 3803 | 3621 | 3546 | 3616 |
増減 | +382 | +441 | +551 | +1474 | +1208 | +1365 | +1465 |
11.東京都感染者数増減(2022年7月3日〜);BA.5株急拡大か
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
7月3日週 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
感染者数 | 3788 | 2772 | 5302 | 8341 | 8529 | 8777 | 9716 |
増減 | +1784 | +1255 | +2788 | +4538 | +4908 | +5231 | +6100 |
12.安倍元首相銃撃される(2022年7月8日)
2022年(令和4年)7月8日午前11時30分過ぎ、安倍晋三元首相(67歳)が奈良市近鉄大和西大寺駅前で参院選選挙応援のため、街頭演説中に背後から銃撃され、ドクターヘリで救急搬送されたが、同日午後5時3分死亡が確認された。銃撃した男(職業不詳、山上徹也、41歳)は、その場で取り押さえられ現行犯で逮捕された
13.参院選2022が実施される(2022年7月10日)
参院選挙結果(2022年7月11日)自民が躍進(単独過半数獲得;プラス8議席)
党名 | 当選 | 選挙区 | 比例 | 非改選 | 新勢力 | 公示前 |
自民 | 63 | 45 | 18 | 56 | 119+8 | 111 |
立民 | 17 | 10 | 7 | 22 | 39-6 | 45 |
公明 | 13 | 7 | 6 | 14 | 27-1 | 28 |
維新 | 12 | 4 | 8 | 9 | 21+6 | 15 |
共産 | 4 | 1 | 3 | 7 | 11-2 | 13 |
国民 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10-2 | 12 |
れいわ | 3 | 1 | 2 | 2 | 5+3 | 2 |
N党 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2+1 | 1 |
社民 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
参政 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1+1 | 0 |
無所属等その他 | 5 | 5 | 0 | 7 | 12-3 | 15 |
合計 | 125 | 75 | 50 | 123 | 248 | 243(欠員2) |
・四回目ワクチン接種(2022年7月11日)
・東京都感染者数増減(2022年7月10日〜)
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
7月10日週 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
感染者数 | 9482 | 6231 | 11511 | 16878 | 16662 | 19059 | 18919 |
増減 | +5694 | +3459 | +6209 | +8537 | +8133 | +10282 | +9203 |
7月17日週 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
感染者数 | 17790 | 12696 | 11018 | 20401 | 31878 | 34995 | 32698 |
増減 | +8308 | +6465 | -493 | +3523 | +15216 | +15936 | +13779 |
7月24日週 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
感染者数 | 28112 | 22387 | 31593 | 29036 | 40406 | 36814 | 33466 |
増減 | +10322 | +9691 | +20575 | +8635 | +8528 | +1819 | +768 |
・東京都感染者数増減(2022年8月1日〜)
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
7月31日週 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
感染者数 | 31541 | 21958 | 30842 | 38940 | 35339 | 37767 | 30970 |
増減 | +3429 | -929 | -751 | +9904 | -5067 | +953 | -2496 |
14. 第二次岸田内閣が発足した(2022年8月10日)
・東京都感染者数増減(2022年8月7日〜)
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
8月7日週 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
感染者数 | 26313 | 17884 | 29115 | 34243 | 31247 | 20401 | 23773 |
増減 | -5228 | -4074 | -1727 | -4697 | -4092 | -17366 | -7197 |
8月14日週 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
感染者数 | 22740 | 23135 | 23511 | 29416 | 27453 | 27676 | 25277 |
増減 | -3573 | +5251 | -5604 | -4827 | -3794 | +7275 | +1504 |
8月21日週 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
感染者数 | 24780 | 15085 | 21770 | 25444 | 23129 | 18423 | 17126 |
増減 | +2040 | -8050 | -1741 | -3972 | -4324 | -9253 | -8151 |
8月28日週 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
感染者数 | 15834 | 9880 | 14219 | 15428 | 14451 | 12413 | 12561 |
増減 | -8946 | -5205 | -7551 | -10016 | -8678 | -6010 | -4565 |
・東京都感染者数増減(2022年9月4日〜)
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
9月4日週 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
感染者数 | 9635 | 7296 | 9486 | 13568 | 10640 | 9240 | 9988 |
増減 | -6199 | -2584 | -4733 | -1860 | -3811 | -3173 | -2573 |
9月11日週 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
感染者数 | 7750 | 5654 | 8855 | 10593 | 8825 | 8636 | 8018 |
増減 | -1885 | -1642 | -631 | -2975 | -1815 | -604 | -1970 |
9月18日週 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
感染者数 | 8077 | 4069 | 3794 | 7059 | 8850 | 7559 | 4855 |
増減 | +327 | -1585 | -5061 | -3534 | +25 | -1077 | -3163 |
9月25日週 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
感染者数 | 5621 | 6316 | 5247 | 5327 | 5032 | 4558 | 3834 |
増減 | -2465 | +2247 | +1453 | -1732 | -3818 | -3001 | -1021 |
・東京都感染者数増減(2022年10月2日〜)
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
10月2日週 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
感染者数 | 2922 | 1673 | 4310 | 4067 | 3042 | 3016 | 2605 |
増減 | -2699 | -4643 | -937 | -1260 | -1990 | -1542 | -1229 |
10月9日週 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
感染者数 | 2242 | 1372 | 1504 | 4790 | 4338 | 3495 | 3239 |
増減 | -680 | -301 | -2806 | +723 | +1296 | +479 | +634 |
10月16日週 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
感染者数 | 2714 | 1588 | 4213 | 4204 | 3489 | 2840 | 3231 |
増減 | +472 | +216 | +2709 | -586 | -849 | -655 | -8 |
・インフルエンザ予防接種(2022年10月19日)
・東京都感染者数増減(2022年10月23日〜)
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
10月23日週 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
感染者数 | 2805 | 1735 | 4702 | 4347 | 3941 | 3520 | 4121 |
増減 | +91 | +147 | +489 | +143 | +452 | +680 | +890 |
10月30日週 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
感染者数 | 3687 | 2019 | 6520 | 6346 | 6686 | 3090 | 7967 |
増減 | +882 | +284 | +1818 | +1999 | +2745 | -430 | +3846 |
11月6日週 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
感染者数 | 6264 | 3489 | 8665 | 9012 | 7969 | 7899 | 8021 |
増減 | +2577 | +1470 | +2145 | +2666 | +1283 | +4809 | +54 |
11月13日週 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
感染者数 | 6922 | 4025 | 11196 | 10114 | 9755 | 8292 | 9457 |
増減 | +658 | +536 | +2531 | +1102 | +1786 | +393 | +1436 |
11月20日週 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
感染者数 | 7777 | 4619 | 12758 | 12850 | 5639 | 12938 | 13569 |
増減 | +855 | +594 | +1562 | +2736 | -4116 | +4646 | +4112 |
11月27日週 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
感染者数 | 10346 | 5767 | 14680 | 14399 | 12332 | 11244 | 13321 |
増減 | +2569 | +1148 | +1922 | +1549 | +6693 | -1694 | -248 |
・五回目ワクチン接種(2022年12月2日)
・東京都感染者数増減(2022年12月4日〜)
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
12月4日週 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
感染者数 | 10454 | 5388 | 15501 | 14946 | 14104 | 13556 | 14558 |
増減 | +108 | -379 | +821 | +547 | +1772 | +2312 | +1237 |
12月11日週 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
感染者数 | 12163 | 7044 | 19800 | 18812 | 17687 | 16273 | 17020 |
増減 | +1709 | +1656 | +4299 | +3866 | +3583 | +2717 | +2462 |
12月18日週 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
感染者数 | 13646 | 7949 | 20513 | 21186 | 18820 | 17332 | 18731 |
増減 | +1483 | +905 | +713 | +2374 | +1133 | +1059 | +1711 |
12月25日週 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
感染者数 | 15403 | 8428 | 22063 | 20243 | 18372 | 14525 | 11189 |
増減 | +1757 | +479 | +1550 | -943 | -448 | -2807 | -7542 |
・東京都感染者数増減(2023年1月1日〜)
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1月1日週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
感染者数 | 9186 | 7537 | 9628 | 10554 | 20735 | 20720 | 19630 |
増減 | -6217 | -891 | -12435 | -9689 | +2363 | +6195 | +8441 |
1月8日週 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
感染者数 | 15124 | 8199 | 7462 | 16772 | 13427 | 11241 | 10727 |
増減 | +5938 | +662 | -2166 | +6218 | -7308 | -9479 | -8903 |
1月15日週 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
感染者数 | 8269 | 4433 | 11120 | 9187 | 7719 | 6603 | 6607 |
増減 | -6855 | -3766 | +3658 | -7585 | -5708 | -4638 | -4120 |
1月22日週 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
感染者数 | 5110 | 2677 | 7306 | 5934 | 5061 | 4297 | 4515 |
増減 | -3159 | -1756 | -3814 | -3253 | -2658 | -2306 | -2092 |
1月29日週 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
感染者数 | 3427 | 1818 | 4862 | 4012 | 3502 | 2941 | 2992 |
増減 | -1683 | -859 | -2444 | -1922 | -1559 | -1356 | -1523 |
・コロナ感染症指定「2類」から「5類」に移行;移行日5月8日(2023年1月30日政府発表)
・マスク解禁;解禁日3月13日(2023年2月10日政府発表)
・東京都感染者数増減(2023年2月5日〜)
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
2月5日週 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
感染者数 | 2287 | 1105 | 3131 | 2612 | 2173 | 1922 | 1752 |
増減 | -1140 | -713 | -1731 | -1400 | -1329 | -1019 | -1240 |
2月12日週 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
感染者数 | 799 | 810 | 2232 | 1858 | 1454 | 1272 | 1146 |
増減 | -1488 | -295 | -899 | -754 | -719 | -650 | -606 |
2月19日週 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
感染者数 | 992 | 510 | 1451 | 1195 | 1072 | 427 | 1182 |
増減 | +193 | -300 | -781 | -663 | -382 | -845 | +36 |
2月26日週 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
感染者数 | 810 | 370 | 1181 | 1028 | 952 | 736 | 795 |
増減 | -182 | -140 | -270 | -167 | -120 | +309 | -387 |
3月5日週 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
感染者数 | 705 | 335 | 989 | 926 | 794 | 778 | 805 |
増減 | -105 | -35 | -192 | -102 | -158 | +42 | +10 |
3月12日週 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
感染者数 | 606 | 313 | 988 | 816 | 680 | 631 | 627 |
増減 | -99 | -22 | -1 | -110 | -114 | -147 | -178 |
3月19日週 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
感染者数 | 549 | 270 | 877 | 373 | 908 | 893 | 863 |
増減 | -57 | -43 | -111 | -443 | +228 | +262 | +236 |
3月26日週 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
感染者数 | 667 | 355 | 1001 | 1002 | 956 | 854 | 991 |
増減 | +118 | +85 | +124 | +629 | +48 | -39 | +128 |
4月2日週 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
感染者数 | 789 | 420 | 1357 | 1204 | 1109 | 1133 | 1261 |
増減 | +122 | +65 | +356 | +202 | +153 | +279 | +270 |
4月9日週 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
感染者数 | 956 | 458 | 1490 | 1334 | 1181 | 1215 | 1197 |
増減 | +167 | +38 | +133 | +130 | +72 | +82 | -64 |
4月16日週 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
感染者数 | 891 | 474 | 1696 | 1514 | 1449 | 1441 | 1477 |
増減 | -65 | +16 | +206 | +180 | +268 | +226 | +280 |
・政府は新型コロナの2類相当から5類への引き下げを「5月8日から」と最終決定をした(2023年4月27日)
・東京都感染者数増減(2023年4月23日〜5月8日)
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4月23日週 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
感染者数 | 1138 | 571 | 1909 | 1745 | 1663 | 1613 | 1915 |
増減 | +247 | +97 | +213 | +231 | +214 | +172 | +438 |
4月30日週 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
感染者数 | 976 | 837 | 2604 | 2187 | 994 | 906 | 1062 |
増減 | -162 | +266 | +695 | +442 | -669 | -707 | -853 |
5月7日週 | 7 | 8 |
感染者数 | 2345 | 1331 |
増減 | +1369 | +494 |
・六回目ワクチン接種(2023年5月23日)
SUCCESSFUL FRUITS,目立った成果
1. 我が家でどんな対応をしたか、実力が分かる
2. 収束プロセスと収束後の経済復興プロセスで国力が分かる
KEY WORDS
1. 新型コロナウイルス
2. パンデミック
3. 緊急事態宣言
4. まん延防止等重点措置
|